|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | Portable Energiequelle mit 3 Phasen | Material: | Aluminium-Legierung |
|---|---|---|---|
| Strombereich: | 1mA - 120A | Ausgangsleistung: | Maximum 150VA |
| Lastsregelungsrate: | Verbessern Sie als 0,01% | Gewicht: | 35kg |
| Hervorheben: | Portable Power Supply,tragbare Wechselstromquelle |
||
KE8902 ist eine starke Energiequelle, der integriertes Standardmeter und Fehler System berechnen. Deshalb kann es breite Palette des Dreiphasenstrom- und Spannungssignals für verschiedenen Gebrauch nicht nur ausgeben, aber kalibriert auch den Fehler des einzelnen oder Dreiphasenenergiemeters.
| Spannungsertrag | |
| Ertragstrecke (P-N) | 3 x (30V – 265V) |
| Spitzenleistung der Spannung | Maximum 3 x 100VA |
| Entschließung | 5mV |
| Stabilität | Verbessern Sie als ± 0,01% |
| Laden Sie vorgeschriebene Rate | Verbessern Sie als ± s 0,03%/150 |
| Klirrfaktor | Verbessern Sie als ± 0,2% (lineare Widerstandlast) |
| Harmonikertrag | 2. – 21. freies programmierbares |
| Stromabgabe | |
| Ertragstrecke | 3 x (1mA – 120A) |
| Spitzenleistung des Stroms | Maximum 3 x 150VA |
| Entschließung | 0. 5mA |
| Stabilität | Verbessern Sie als ± 0,05% (0.1A – 100A) |
| Laden Sie vorgeschriebene Rate | Verbessern Sie als ± s 0,003%/150 |
| Klirrfaktor | Verbessern Sie als ± 0,2% (lineare Widerstandlast) |
| Harmonikertrag | 2. – 21. freies programmierbares |
| Phasenertrag | |
| Ertragstrecke | 0 -- 360° |
| Entschließung | ± 0.01° |
| Frequenzausgang | |
| Ertragstrecke | 45Hz – 65Hz |
| Entschließung | ± 0.001Hz |
| Impulsinput | |
| Inputkanäle | 2 |
| Inputfrequenz | Maximum 100kHz |
| Betriebsbedingungen | |
| Stromversorgung | 220V±10% 50/60Hz±2Hz |
| Temperatur | -10°C -- +40°C |
| Feuchtigkeit | 35% -- 85%RH |
| Maße | 425mm x 364mm x 312mm |
Telefon: 86-20-6222-0193
Faxen: 86-20-6222-0182