|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produkt-Name: | Tragbare Stromquelle | Phasennummer: | Einzeln |
|---|---|---|---|
| Spitzenleistung: | Max. 150VA | Frequenz: | 45Hz - 65Hz |
| Spannungsausgang: | 0 V - 264 V | Aktueller Output: | 1mA – 120A |
| Hervorheben: | Tragbare Stromversorgung,Tischplattenstromversorgung,264 Volt-tragbare Energiequelle |
||
Einphasig-tragbare Energiequelle mit breiter Ertragstrecke 120A 264V
Tragbare Energiequelle des einphasigen KE7002
KE7002 wird mit moderner Digitaltechnik ausgerüstet, Computertechnologie und Modularbauweise, die verschiedenen Nachfragen von Kunden zu befriedigen. Kann Ausgangsspannung 0 - 264V und gegenwärtiges 10mA - 120A ständig. Sie könnte für Stromkonzern, MeterProduktionsgesellschaft, Institute von Metrologie als allgemeines Meßinstrument verwendet werden, um die einphasigenergiemeter zu prüfen, Stromzähler, Voltmeter, Amperemeter und Netzfrequenzphasenmeter etc.
Produkt-Eigenschaften:
Sachwortverzeichnis:
| Spannungsertrag | ||
| Ertragstrecke (P-N) | 0V – 264V | |
| Spitzenleistung | Maximum 150VA | |
| Entschließung | 4mV | |
| Stabilität | ≤ ± 0,03%/150 s | |
| Lastsregelungsrate | ≤ ± 0,01% | |
| Klirrfaktor | ≤ ± 0,2% (lineare Widerstandlast) | |
| Stromabgabe | ||
| Ertragstrecke | 1mA – 120A | |
| Spitzenleistung | Maximum 150VA | |
| Entschließung | 0.02mA | |
| Stabilität | ≤ ± s 0,03%/150 | |
| Lastsregelungsrate | ≤ ± 0,01% | |
| Klirrfaktor | ≤ ± 0,2% (lineare Widerstandlast) | |
| Phasenertrag | ||
| Ertragstrecke | 0 -- 360° | |
| Entschließung | ± 0.001° | |
| Frequenzausgang | ||
| Ertragstrecke | 45Hz – 65Hz | |
| Entschließung | ± 0.0001Hz | |
| Harmonikertrag | 2. – 21. freies programmierbares | |
| Körperliche Beschreibung | ||
| Maße (H x W x D) | 246 x 155 x 400mm (Instrument) | |
| 425 x 195 x 510 Millimeter (Fall) | ||
| Gewicht | Instrument | 13.4kg |
| Mit allem Zusatz | 19kg | |
Telefon: 86-20-6222-0193
Faxen: 86-20-6222-0182