|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Phase: | drei | Frequenz: | 45 - 65Hz |
|---|---|---|---|
| Verwendung: | Energiemeterkalibrierung, Laborforschung | Aktuelle Reichweite: | 1mA - 120A |
| Garantie: | 12 Monate | Genauigkeit: | 0,02 |
| Spannungsbereich: | 24V-300V | ||
| Markieren: | Stromzählerkalibrierungsausrüstung,elektrische Laborversuchausrüstung,Meter-Test-System-Klasse 0 |
||
Dreiphasenstromzähler-Testgerät 3 bringt Klasse 0,02 der hohen Präzision in Position
KE8300B-Dreiphasenmeter-Testgerät
Genauigkeit: 0,02, verwendet für den Test des Standardmeters und des angebrachten Meters mit einer Genauigkeitsklasse unter 0,1, Zahl der Meterposition: 3-12
Eigenschaften:
Hauptspezifikation:
| KE8300B-3 | KE8300B-6 | KE8300B-12 | |
| Zahl der Meterposition | 3 | 6 | 12 |
| Genauigkeit | ±0.02% | ||
| Spannungsertrag | |||
| Ertragstrecke (P-N) | 3× (24V - 300V) | ||
| Spitzenleistung der Spannung | 3×200VA | 3×200VA | 3×400VA |
| Entschließung | Verbessern Sie als ± 0,001% | ||
| Stabilität | Verbessern Sie als ± 0,002%/150s | ||
| Laden Sie vorgeschriebene Rate | Verbessern Sie als ± 0,01% | ||
| Klirrfaktor | Verbessern Sie als ± 0,05% (lineare Widerstandlast) | ||
| Harmonikertrag | 2.St. -21 geben programmierbares frei | ||
| Stromabgabe | |||
| Ertragstrecke | 1mA - 120A | ||
| Spitzenleistung des Stroms | 3×150VA | 3×300VA | 3×600VA |
| Entschließung | Verbessern Sie als ± 0,001% | ||
| Stabilität | Verbessern Sie als ± 0,002%/150s | ||
| Laden Sie vorgeschriebene Rate | Verbessern Sie als ± 0,01% | ||
| Klirrfaktor | Verbessern Sie als ± 0,05% (lineare Widerstandlast) | ||
| Harmonikertrag | 2.St. -21 geben programmierbares frei | ||
| Phasenertrag | |||
| Ertragstrecke | 0 -- 360° | ||
| Entschließung | ± 0.01° | ||
| Frequenz | |||
| Ertragstrecke | 45Hz – 65Hz | ||
| Entschließung | ± 0.001Hz | ||
| Betriebsbedingung | |||
| Stromversorgung | 220V±10%, 50/60Hz±2Hz | ||
| Temperatur | -10°C -- +40°C | ||
| Feuchtigkeit | 35% -- 85%RH | ||
![]()
Ansprechpartner: Chuan Fu
Telefon: +8613802907266