|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Strombereich: | 1mA - 120A | Garantie: | 12 Monate |
|---|---|---|---|
| Genauigkeit: | 0,05 | Struktur-Art: | Getrennte Art |
| Spannungsertrag: | 24V - 300V | Metertestart: | CT/PT, LTCT-Meter, 3P3W, 3P4W |
| Meterposition: | 20 | Standard: | Iec 60736 |
| Markieren: | Energiezähler Prüfstand,M-Testsystem |
||
ENERGIE-Meter-Testgerät der hohen Präzisions-KE8302 Dreiphasen
Genauigkeit: 0,05, verwendet für den Test Dreiphasen-CT-/PTmeters mit einer Genauigkeitsklasse unter 0,2 und kann einphasigmeter prüfen, wenn es einen Isolierungsspannungstransformator addiert.
Eigenschaften:
Hauptspezifikation:
| KE8302 | |||
| Zahl der Meterposition | 20 | ||
| Genauigkeit | ± 0,05% | ||
| Spannungsertrag | |||
| Ertragstrecke (P-N) | 3× (24V – 300V) | ||
| Spitzenleistung der Spannung | 3×500VA | ||
| Entschließung | Verbessern Sie als ± 0,01% | ||
| Stabilität | Verbessern Sie als ± 0,02%/150s | ||
| Laden Sie vorgeschriebene Rate | Verbessern Sie als ± 0,01% | ||
| Klirrfaktor | Verbessern Sie als ± 0,3% (lineare Widerstandlast) | ||
| Harmonikertrag | 2.St. -21 geben programmierbares frei | ||
| Stromabgabe | |||
| Ertragstrecke | 3× (1mA – 120A) | ||
| Spitzenleistung des Stroms | 3×2000VA | ||
| Entschließung | Verbessern Sie als ± 0,01% | ||
| Stabilität | Verbessern Sie als ± 0,02%/150s | ||
| Laden Sie vorgeschriebene Rate | Verbessern Sie als ± 0,01% | ||
| Klirrfaktor | Verbessern Sie als ± 0,3% (lineare Widerstandlast) | ||
| Harmonikertrag | 2.St. -21 geben programmierbares frei | ||
| Phasenertrag | |||
| Ertragstrecke | 0 -- 360° | ||
| Entschließung | ± 0.01° | ||
| Frequenzausgang | |||
| Ertragstrecke | 45Hz – 65Hz | ||
| Entschließung | ± 0.01Hz | ||
| Betriebsbedingungen | |||
| Stromversorgung | 3×220/380V±10%, 50/60Hz±2Hz | ||
| Temperatur | -10°C -- +40°C | ||
| Feuchtigkeit | 35% -- 85%RH | ||
![]()
Ansprechpartner: Chuan Fu
Telefon: +8613802907266