|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Aktuelle Reichweite: | 1mA - 120A | Garantie: | 12 Monate |
|---|---|---|---|
| Genauigkeit: | 0,05 | Strukturtyp: | Getrennte Art |
| Spannungsausgang: | 24V - 300V | Metertestart: | CT-/PTmeter, 3P3W, 3P4W |
| Meterposition: | 48 | Standard: | Iec 60736 |
| Markieren: | Dreiphasenenergiemeterprüfstand,Testgerät des Stromzählers,48 Positions-Meter-Prüfstand |
||
KE8301F-Dreiphasenmeter-Prüfstand
Genauigkeit: 0,05, wird sie für den Test Dreiphasen-CT-/PTmeters mit einer Genauigkeitsklasse unter 0,2 verwendet und kann einphasigmeter prüfen, wenn man einen Isolierungsspannungstransformator addiert.
Eigenschaften:
Hauptspezifikation:
| KE8301-6 | KE8301-12 | KE8301-24 | KE8301-48 | ||
| Zahl der Meterposition | 6 | 12 | 24 | 48 | |
| Genauigkeit | ± 0,05% | ||||
| Spannungsertrag | |||||
| Ertragstrecke (P-N) | 3× (24V – 300V) | ||||
| Spitzenleistung der Spannung | 3×100VA | 3×250VA | 3×500VA | 3×1000VA | |
| Entschließung | Verbessern Sie als ± 0,01% | ||||
| Stabilität | Verbessern Sie als ± 0,02%/150s | ||||
| Laden Sie vorgeschriebene Rate | Verbessern Sie als ± 0,01% | ||||
| Klirrfaktor | Verbessern Sie als ± 0,3% (lineare Widerstandlast) | ||||
| Harmonikertrag | 2.St. -21 geben programmierbares frei | ||||
| Stromabgabe | |||||
| Ertragstrecke | 1mA – 120A (oder, Maximum 230A besonders angefertigt) | 3× (1mA – 120A) | |||
| Spitzenleistung des Stroms | 3×150VA | 3×350VA | 3×750VA | 3×1500VA | |
| Entschließung | Verbessern Sie als ± 0,01% | ||||
| Stabilität | Verbessern Sie als ± 0,02%/150s | ||||
| Laden Sie vorgeschriebene Rate | Verbessern Sie als ± 0,01% | ||||
| Klirrfaktor | Verbessern Sie als ± 0,3% (lineare Widerstandlast) | ||||
| Harmonikertrag | 2.St. -21 geben programmierbares frei | ||||
| Phasenertrag | |||||
| Ertragstrecke | 0 -- 360° | ||||
| Entschließung | ± 0.01° | ||||
| Frequenzausgang | |||||
| Ertragstrecke | 45Hz – 65Hz | ||||
| Entschließung | ± 0.01Hz | ||||
| Betriebsbedingungen | |||||
| Stromversorgung | 3×220/380V±10%, 50/60Hz±2Hz | ||||
| Temperatur | -10°C -- +40°C | ||||
| Feuchtigkeit | 35% -- 85%RH | ||||
![]()
Ansprechpartner: Chuan Fu
Telefon: +8613802907266