Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produkt-Name: | Tragbares RSM | Kommunikation: | RS232 |
---|---|---|---|
Spannungsbereich: | 3 x (10V - 480V) | Harmonisches Maß: | 2. 51. |
Phase: | drei | Genauigkeit: | 0,3% |
Hervorheben: | tragbare Meterprüfvorrichtung,Stromzählerkalibrierung,Selbstkalibrierungsenergie-Meterkalibrierer |
KE7301 | |||
Spannungsmessung | |||
Spannungsbereich | 10V – 480V | ||
Genauigkeit | ±0.1% | ||
Harmonik | 2Nd 51. | ||
Strommessung (Klammer CT eingegeben) | |||
Strombereich | 10A, 20A, 100A, 500A, 1000A | ||
Genauigkeit | ±0.3% | ||
Harmonik | 2Nd 51. | ||
Leistungsmessung | |||
Wirkleistung | ±0.3% | ||
Blindleistung | ±0.3% | ||
Energiemaß | |||
Aktive Energie | ±0.3% | ||
Blindenergie | ±0.3% | ||
Phasenmaß | |||
Phasenstrecke | 0 -- 360° | ||
Genauigkeit | ±0.1° | ||
Frequenzmaß | |||
Frequenzbereich | 45Hz – 65Hz | ||
Genauigkeit | ±0.05Hz | ||
Impulsertrag | |||
Niederfrequenzertrag (CL) | 3600imp/KWH | ||
Impulsinput | |||
Inputkanal | 1 | ||
Inputfrequenz | Maximum 100Hz | ||
Andere | |||
Stromversorgung | Angetrieben durch externe Quelle oder geprüften Anschluss | ||
Maße | 190mm×140mm×50mm | ||
Gewicht | 1.3kg |
Telefon: 86-20-6222-0193
Faxen: 86-20-6222-0182